Tiers-Lieu Génie Montauban · 12 rue du Génie, 82000 Montauban · contact@genie-montauban.fr
| Salle / Capacité | Durée | Tarif plein | Adhérent ~−20% |
Locataire −50% |
Asso 82 |
|---|---|---|---|---|---|
| Antoine Bourdelle (0-02)Grande salle · 40 pers. | À l'heure | 45 € | 35 € | 25 € | Gratuit* |
| Demi-journée (4h) | 150 € | 110 € | 80 € | Gratuit* | |
| Journée (8h) | 280 € | 200 € | 140 € | Gratuit* | |
| Célestin Freinet (1-11)Salle de réunion · 20 pers. | À l'heure | 30 € | 22 € | 15 € | Gratuit* |
| Demi-journée (4h) | 100 € | 75 € | 50 € | Gratuit* | |
| Journée (8h) | 180 € | 135 € | 90 € | Gratuit* | |
| Olympe de Gouges (1-12)Salle de réunion · 20 pers. | À l'heure | 30 € | 22 € | 15 € | Gratuit* |
| Demi-journée (4h) | 100 € | 75 € | 50 € | Gratuit* | |
| Journée (8h) | 180 € | 135 € | 90 € | Gratuit* | |
| Maria Montessori (−1-14)PMR ♿ · 4 pers. | À l'heure | 15 € | 12 € | 8 € | Gratuit* |
| Demi-journée (4h) | 50 € | 40 € | 25 € | Gratuit* | |
| Journée (8h) | 80 € | 65 € | 40 € | Gratuit* |
| Espace | Durée | Tarif plein | Adhérent (~−20%) | Locataire (−50%) | Asso 82 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jean-Jacques Rousseau (1-10)Open space coworking · ≥10 postes | Demi-journée | 15 € | 12 € | 7,50 € | Gratuit* |
| Journée | 25 € | 20 € | 12,50 € | Gratuit* | |
| Semaine | 90 € | 72 € | 45 € | — | |
| Mois | 180 € | 144 € | 90 € | — | |
| Louise Michel (0-01)Bureau dédié privatif · 14 m² | Demi-journée | 25 € | 20 € | 12,50 € | — |
| Journée | 40 € | 32 € | 20 € | — | |
| Semaine | 160 € | 128 € | 80 € | — | |
| Mois | 320 € | 256 € | 160 € | — |
Charges comprises (eau, électricité, internet fibre). TVA applicable selon statut. 7 bureaux disponibles de 18 à 50 m².
| Bureau | Surface | Bail 3/6/9 | Bail 1 an | Mensuel | Capacité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureau RDC — Petit | 18 m² | 216 €/mois | 234 €/mois | 270 €/mois | 1–2 pers. |
| Bureau RDC — Standard | 24 m² | 288 €/mois | 312 €/mois | 360 €/mois | 2–3 pers. |
| Bureau RDC — Grand | 26 m² | 312 €/mois | 338 €/mois | 390 €/mois | 2–4 pers. |
| Open Space RDC | 50 m² | 600 €/mois | 650 €/mois | 750 €/mois | 4–8 pers. |
| Bureau Étage — Petit | 27,5 m² | 330 €/mois | 358 €/mois | 413 €/mois | 2–3 pers. |
| Bureau Étage — Standard | 25 m² | 300 €/mois | 325 €/mois | 375 €/mois | 2–3 pers. |
| Bureau Étage — Grand | 36,5 m² | 438 €/mois | 475 €/mois | 548 €/mois | 3–5 pers. |
| Formule | Tarif annuel | Avantages principaux |
|---|---|---|
| Individuel | 50 € / an | ~20% de réduction sur salles et coworking · événements membres · annuaire Génie |
| Professionnel (équipe ≤ 3) | 150 € / an | Tous les avantages individuel pour toute l'équipe · visibilité partenaire |
| Association / Structure ESS | 50 € / an | Accès tarifs adhérents · salles gratuites si asso locale 82 |